我国确认的职业性致癌因素有:
(1)GBZ 2.1-2007:
苯、镉、环氧乙烷、甲醛、焦炉逸散物、硫酸及三氧化硫、氯甲甲醚、氯乙烯、煤焦油沥青挥发物、镍、铍、六价铬、砷化氢、砷、双氯甲醚、羰基镍、木粉尘、石棉、结晶型矽尘等19种。
(2)《职业病分类与目录》:
《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2015〕124号)规定,工作场所存在高毒物品目录中的确定人类致癌物质(见附表),当浓度达到其1/2职业接触限值(PC-TWA或MAC)时,用人单位应为劳动者配备相应的劳动防护用品,并指导劳动者正确佩戴和使用。
附表
高毒物品目录中确定人类致癌物质
序号 | 毒物名称 | 英文名称 | MAC (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) |
1 | 苯 | benzene | - | 6 |
2 | 甲醛 | formaldehyde | 0.5 | - |
3 | 铬及其化合物(三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐) | chromic and compounds(chromium trioxide,chromate,dichromate) | - | 0.05 |
4 | 氯乙烯 | vinyl chloride | - | 10 |
5 | 焦炉逸散物 | coke oven emissions | - | 0.1 |
6 | 镍与难溶性镍化合物 | nickel and insoluble compounds | - | 1 |
7 | 可溶性镍化合物 | soluble nickel compounds | - | 0.5 |
8 | 铍及其化合物 | beryllium and compounds | - | 0.0005 |
9 | 砷及其无机化合物 | arsenic and inorganic compounds | - | 0.01 |
10 | 砷化(三)氢;胂 | arsine | 0.03 | - |
11 | (四)羰基镍 | nickel carbonyli | 0.002 | - |
12 | 氯甲基醚 | chloromethyl methyl ether | 0.005 | - |
13 | 镉及其化合物 | cadmium and compounds | - | 0.01 |
14 | 石棉总尘/纤维 | asbestos | - | 0.8 0.8f/ml |
注:根据最新发布的《高毒物品目录》和确定人类致癌物质随时调整。